
Update : 02 Maret 2021 (17.00 WITA)
Update data Covid-19 per Kabupaten/Kota
TANGGAL INPUT | tgl_konfirmasi | kd_propinsi | PROVINSI | KODE KABUPATEN/KOTA | KABUPATEN/KOTA | SUSPEK | PROBABLE | POSITIF | SEMBUH | MENINGGAL | KONTAK ERAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.406 | Bombana | 0 | 0 | 305 | 294 | 8 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.401 | Buton | 10 | 0 | 194 | 164 | 10 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.415 | Buton Selatan | 0 | 0 | 51 | 43 | 4 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.414 | Buton Tengah | 0 | 0 | 217 | 186 | 2 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.409 | Buton Utara | 0 | 0 | 41 | 32 | 7 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.404 | Kolaka | 0 | 1 | 953 | 910 | 14 | 29 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.411 | Kalaka Timur | 0 | 0 | 150 | 134 | 5 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.408 | Kolaka Utara | 0 | 0 | 817 | 762 | 10 | 92 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.403 | Konawe | 0 | 0 | 459 | 362 | 19 | 23 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.412 | Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 62 | 24 | 1 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.405 | Konawe Selatan | 0 | 0 | 448 | 292 | 15 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.410 | Konawe Utara | 0 | 0 | 247 | 173 | 1 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.472 | Kota Bau-Bau | 49 | 1 | 1.098 | 996 | 24 | 84 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.471 | Kota Kendari | 0 | 0 | 4.520 | 4.397 | 59 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.402 | Muna | 0 | 0 | 269 | 223 | 13 | 24 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.413 | Muna Barat | 0 | 0 | 45 | 38 | 3 | 17 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.407 | Wakatobi | 0 | 0 | 181 | 178 | 2 | 0 |
02/03/2021 | 05/01/2020 | STR | SULAWESI TENGGARA | 7.400 | SULTRA | 59 | 2 | 10.057 | 9.208 | 197 | 269 |
Update data PCR Kabupaten/Kota
KODE | KABUPATEN | RAPID TES | RAPID TES REAKTIF | REAKTIF DITES RT-PCR | REAKTIF POSITIF PCR | BARU | HASIL POSITIF | TOTAL DITES RT-PCR | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7406 | Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | |
7401 | Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | |
7415 | Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
7414 | Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | |
7409 | Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
7404 | Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.353 | |
7411 | Kalaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | |
7408 | Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | |
7403 | Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930 | |
7412 | Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
7405 | Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | |
7410 | Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 682 | |
7472 | Kota Bau-Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.322 | |
7471 | Kota Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.103 | |
7402 | Muna | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | |
7413 | Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
7407 | Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | |
7400 | SULTRA | 16 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 32.739 |









Previous
Next

GRAFIK PERKEMBANGAN KASUS



GALERI FOTO





Previous
Next




Previous
Next






Previous
Next





Previous
Next























Previous
Next